quinta-feira, 27 de janeiro de 2011

Campeonato Gaúcho

Essa é a chave 1 do campeonato gaucho, onde todos os times jogão contra as da chave 2.


P J V E D GP GC SG

INTERNACIONAL 9 4 3 0 1 6 2 4
YPIRANGA 8 4 2 2 0 5 3 2
CAXIAS 7 3 2 1 0 4 1 3
LAJEADENSE 7 4 2 1 1 8 7 1
N.HAMBURGO 5 4 1 2 1 4 4 0
SÃO LUIZ 4 4 1 1 2 8 7 1
UNIVERSIDADE 4 4 1 1 2 3 4 -1
SÃO JOSÉ-PA 1 3 0 1 2 4 6 -2

Chave 2

P J V E D GP GC SG

GRÊMIO 8 4 2 1 0 6 4 2
VERANÓPOLIS 7 4 2 1 1 7 6 1
JUVENTUDE 6 3 2 0 1 5 4 1
PELOTAS 5 4 1 2 1 5 5 0
SANTA CRUZ 4 4 1 1 2 2 2 0
CRUZEIRO 4 3 1 1 1 1 2 -1
PORTO ALEGRE 1 4 0 1 3 2 5 -3
INTER-SM 1 4 0 1 3 6 14 -8









Nenhum comentário:

Postar um comentário